聯系人:陳經理
手機:135-9784-4555
手機:139-9786-7123
微信:135-9784-4555
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園












| 程力威CLW5180GPSD6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5180GPSD6 | 公告批次 | 325 |
| 外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200,3400 | 罐體容積(m3) | 11.66 |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 11110,11175 |
| 整備質量(kg) | 6695 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 1,該車僅選用3950軸距,罐體有效容積為11.66立方米。2,當選裝帶噴霧機組平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整車高為(mm):4200×2400×1700/3400;當選裝普通后平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整車高為(mm):4500×2400×1600/3200。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤配置選裝底盤部件安裝位置。 | ||
| 程力威CLW5180GPSD6綠化噴灑車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
| 接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2540 |
| 程力威CLW5180GPSD6綠化噴灑車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
灑水車專用性能:前沖(噴)后灑、帶側噴、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高壓炮(炮噴射形狀可調:直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,射程可達30 米),配備大功率專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,帶濾網。吸程≥6米,灑水寬度≥16 米 射程≥30 米。
上裝罐體材質:罐體采用 Q235,隔板厚度 3mm,罐體碳鋼厚度 4mm,封頭厚度 5mm.大口徑直通球閥,鋁合金三通,加粗主管道(76)
鑄鋁管接件:鋁合金彎頭三通、鋁合金法蘭三通、鋁合金泵出口四通、鋁合金泵進口直通,模具一次性壓鑄成型,無焊縫,避免漏水,標準化設計,互換性好,方便維修換件,鋁合金材質更輕量化,美觀實用,提升產品檔次。其他配件:鋁合金后灑、不銹鋼球閥、S 型新款高壓水炮
沖孔板車平臺:加厚沖孔板,防滑性更好,平臺上不積水,結構優化,沖壓成。
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號