作者:程力專用汽車股份有限公司銷售十二分公司 發(fā)布時(shí)間:22-03-23
壓縮垃圾車功能介紹


壓縮垃圾車又稱為后裝式壓縮垃圾車,是收集、中轉(zhuǎn)清運(yùn)垃圾,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛。利用后裝填充器與垃圾桶或垃圾斗對(duì)接,一起組合成流動(dòng)垃圾中轉(zhuǎn)站,實(shí)現(xiàn)一車多斗垃圾無污染循環(huán)收集清運(yùn)。有效地防止了收集、運(yùn)輸過程的撒落、飛揚(yáng)造成的二次污染。
氣、電、液壓聯(lián)合**。該車的**系統(tǒng)綜合利用了電控、氣控和液壓**的優(yōu)點(diǎn),通過電控系統(tǒng)**氣控系統(tǒng),再由氣控系統(tǒng)**液壓閥組作業(yè),提高了使用可靠性和效率。
**的電控系統(tǒng)。CAN電控帶一鍵卸料,有更好的防塵,防震,防斷路,防水功能。全系加裝取力器蜂鳴器 ,杜絕因取力器忘關(guān)而燒壞油泵及變速箱故障,全系送無線遙控,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。
液壓舉升安全回路。在舉升填裝器的液壓系統(tǒng)中,設(shè)置了單向平衡閥。該閥不僅保證了填裝器平穩(wěn)下降,同時(shí)隔斷了舉升油缸與液壓油管的直接連接,即使油管爆裂,填裝器也不會(huì)突然落下,提高了使用安全性。
壓縮垃圾車在壓縮裝填和運(yùn)輸過程中處于封閉狀態(tài)。污水箱上安裝有獨(dú)特的排污閥,密封可靠,不易堵塞。填裝器選裝完全遮蓋住填裝器投料口,消除轉(zhuǎn)運(yùn)過程車尾氣流擾動(dòng)造成垃圾塵屑飛揚(yáng)的現(xiàn)象,外觀更加美觀。
壓縮垃圾車上裝配置
底盤型號(hào):EQ1125SJ8CDC
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):D25TCIF1(云內(nèi)150馬力)
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:110KW
外形尺寸:7350*2300*2750mm
填充器容積:2m3
填充器裝載桶數(shù):3桶(240L垃圾桶)
垃圾箱容積:8m3
**裝載桶數(shù):100桶(240L垃圾桶)
上裝標(biāo)配:優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度Q345錳鋼制作箱體。雙向壓縮結(jié)構(gòu),帶尾部側(cè)部帶雙污水箱,威森博樂油缸,英國DLI密封圈,威森博樂多路閥,安徽皖液齒輪泵,標(biāo)配壓實(shí)閥,CAN操作模式,帶駕駛室操作,標(biāo)配垃圾翻轉(zhuǎn)斗或掛桶翻轉(zhuǎn)板。(送無線遙控)
可選裝配置:
1.可選裝尾部手、電密封蓋
2.可選裝大落地斗
3.可選裝壓縮帶擺臂
4.可選裝雙聯(lián)泵整套裝置
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力牌 | 公告批次 | 326 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5120ZYSGH6型壓縮式垃圾車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 4850 | 外形尺寸(mm) | 7350X2300X2750 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 6950 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420 | ||
軸荷(kg) | 4350/7645 | **車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 備注:1、僅選用3800軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7350mm,對(duì)應(yīng)后懸為2420mm。3、防護(hù)材料:Q23**,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)焊接連接在大箱上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗(L/100km)一一對(duì)應(yīng):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04 190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK16120.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3。6、專用裝置液壓結(jié)構(gòu)、箱體和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)