聯系人:陳經理
手機:135-9784-4555
手機:139-9786-7123
微信:135-9784-4555
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園



| 程力威CLW5084JGKJ5高空作業車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5084JGKJ5 | 公告批次 | 293 |
| 外形尺寸(mm) | 7240×2150×3** | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7605 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 7410 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 2740/4865 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | ** | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 該車由液壓或電動系統支配多個液壓油缸,能夠進行上下舉升作業的一種車輛;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470,隨底盤選裝駕駛室,ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車**系統有限公司。 | ||
| 程力威CLW5084JGKJ5高空作業車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | JX1083TK25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/2270 |
| 程力威CLW5084JGKJ5高空作業車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號